โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 ก.พ. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70) แก้ไข ครั้งที่ 3 - 2566 0
  30 พ.ย. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2-2565 9
  10 พ.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 101
  4 ต.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 140
  29 ก.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 79
  13 ส.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 141
  13 ส.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 95
  29 ก.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 95
  28 พ.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 139
  26 พ.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 87





- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4213195 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน